不用品・片付けゴミ・遺品整理・ごみ屋敷

ゴミ屋敷の片付け・不用品の処分もお任せください。
- 家電や大きな家具など粗大ごみを処分してほしい!
- 長年たまった大量のゴミを捨てたい!
- 親族の遺品を整理したい。
- 引越するので粗大ごみを処分したい!
- 自分で運ぶのには重たいし、面倒だ!
- ごみ屋敷になってしまい、どうしたらよいかわからない。
ゴミ屋敷やゴミ部屋の片付け、故人の遺品回収処分、一人では動かせない
重い物、家具1点からでもOK。
冷蔵庫の中から物置の中までどんな状態でも分別廃棄・秘密厳守で
作業遂行致します。
不用品の処分にお困りの方はお任せ下さい!
『片付け堂福山店』お得なパックプランをご用意しました!
少量でもOK!お気軽にご相談ください。



「ゴミ屋敷」という言葉でまずイメージできるのは、家の外までゴミが溜まっていて溢れかえっている様子です。新聞やTV・ワイドショーで取り上げられる事もありますが物やゴミを捨てることができない理由は、「仕事が忙しすぎて時間がない・思い出の物だから捨てたくない・ADHD症候群」など様々です。
ゴミ屋敷以外にもアパートやマンションでの「ゴミ部屋」という状態もあります。住んでいる家の一室を廃棄物を放置するための場所としているもので、数年を掛けて片付けられない一室が徐々に増え最終的には全体がゴミで埋まっていくケースです。
そんな状態のお家・お部屋も、まずはご連絡・ご相談ください。
何年も放置して一人では片付けきれない程の量になったゴミの山でも大丈夫です。福山・神辺地域でのごみ屋敷・部屋の片付けのことなら生必クリーナーにお任せ下さい。
見積無料・メール相談OK
ご依頼をされる方の中には「恥ずかしいから問合せできない」「ゴミで埋まった部屋を見せることに抵抗がある」と、決心に時間がかかる場合があるようです。電話でのご依頼が難しいようでしたらEメールでのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
お客様からのよくある質問
1台からでも収集可能です。
バイクやタイヤ・バッテリーなど通常市町村では引き取ってもらえないゴミも片付け致します。お気軽にお問合せください。
買い取りにつきましては、提携業者と同行し、買取ができるものがあれば買取をさせ頂きます。
買取ができない場合には、不用品として適正に処分を行います。
基本的には市の分別ガイドと同じです。
当社で分別も承りますが、場合によっては別途手数料を頂くこともあります。
家庭用のタイプであれば、ほとんどの場合、当社で取り外しも可能です。
出来ない物もありますので、事前にご相談ください。
可能です。
ご希望の日時をお伝え頂ければ、ご相談の上ご都合の良い時にお伺いさせて頂きます。
不用品回収参考価格
単品での収集は以下の通りです。
複数個の場合や定期収集はお電話にてご相談ください。
■単独・1つのみを収集処分した場合の料金(税込)
番号 | 品 目 | 金額 |
---|---|---|
1 | トースター | 550 |
2 | ジューサーミキサー | 550 |
3 | ホットプレート | 550 |
4 | 炊飯器 | 550 |
5 | 餅つき機 | 1,100 |
6 | 電子レンジ | 1,650 |
7 | 換気扇 | 880 |
8 | ガスコンロ(家庭用・3口まで) | 1,650 |
9 | 自動食器洗い機 | 4,400 |
10 | 掃除機(家庭用) | 1,100 |
掃除機(業務用) | 2,200 | |
11 | 扇風機 | 880 |
12 | ストーブ(灯油なし) | 1,100 |
13 | ファンヒーター/オイルヒーター(灯油なし) | 1,320 |
14 | 電気こたつ | 2,200〜 |
15 | マッサージチェア | 3,300〜 |
16 | 蛍光灯(1本) | 110 |
17 | 照明器具(卓上) | 550 |
照明器具(天井) | 1,100 | |
18 | レンジ台 | 1,782 |
19 | 物干し台 | 1,650 |
20 | 物干し竿 | 550 |
21 | ミシン ポータブル | 2,200 |
ミシン 台付き | 3,300 | |
22 | 編み機 | 4,400 |
23 | ベビーベッド | 2,200 |
24 | ベビーサークル | 1,100 |
25 | ベビーカー | 1,100 |
26 | チャイルドシート | 1,650 |
27 | ブランコ/すべり台(幼児用、プラスチック製) | 2,200 |
28 | 座椅子 | 550 |
29 | ソファー(1人用) | 2,200 |
ソファー(2人用) | 3,300 | |
ソファー(3人用以上) | 4,400〜 | |
30 | デスクチェア | 1,100 |
31 | 鏡台(高さ1m未満) | 2,750 |
鏡台(高さ1m以上) | 3,850 | |
32 | 洗面化粧台(鏡を除く) | 2,750 |
33 | サイドボード | 2,750〜 |
34 | 食器棚(3 辺が150cm未満) | 2,200 |
食器棚(3辺が150cm以上) | 3,300〜 | |
35 | タンス(高さ90cm未満) | 2,750 |
タンス(高さ90cm以上) | 3,300〜 | |
タンス(高さ150cm以上) | 4,400〜 | |
36 | 本棚(高さ120 cm未満) | 2,200〜 |
本棚(高さ120cm以上) | 3,300〜 | |
37 | ロッカー(小)180cm×40cm未満 | 2,200 |
ロッカー(大) | 3,300 | |
38 | スチールラック(高さが120cm未満) | 2,200 |
スチールラック(高さが120cm以上) | 2,750〜 | |
39 | カラーボックス | 550 |
40 | 机(両袖机、スチール製) | 2,750 |
机(両袖机、木製) | 3,300 | |
41 | ダイニングテーブル(2人用) | 2,200 |
ダイニングテーブル(4人用) | 4,400 |
番号 | 品 目 | 金額 |
---|---|---|
42 | 座卓/応接テーブル | 3,300〜 |
43 | 下駄箱 | 1,650〜 |
44 | テレビ台/パソコン台 | 1,650 |
45 | アコーデオンカーテン(1m位まで) | 2,200 |
46 | カーテン(100cm×180cm) | 1,100 |
47 | 布団/毛布(シングル・1枚あたり) | 1,320 |
布団/毛布(セミダブル以上・1枚あたり) | 1,650 | |
48 | こたつ布団(掛・敷・1枚あたり) | 1,650 |
49 | 電気毛布 | 1,320 |
50 | カーペット類(6畳未満) | 1,650 |
カーペット類(6畳以上) | 2,200〜 | |
51 | パイプベッド | 2,200 |
パイプベッド(マット付き) | 3,300 | |
52 | ベッド(シングル) | 2,750 |
ベッド(シングル)マット付き | 4,400 | |
ベッド(セミダブル以上) | 3,850 | |
ベッド(セミダブル以上)マット付き | 6,050 | |
53 | 二段ベッド | 6,600 |
54 | 折り畳みベッド | 3,300 |
55 | 介護ベッド | 13,200 |
56 | スプリングマット(シングル) | 2,200 |
スプリングマット(セミダブル) | 3,300 | |
スプリングマット(ダブル) | 3,850 | |
57 | ベッドマット | 2,200 |
58 | 畳(1枚あたり) | 1,650 |
59 | ゴルフ用具(1本あたり) | 220 |
60 | ゴルフバッグ | 1,100 |
61 | スキー板/スノーボード | 1,100 |
62 | ぶら下がり健康器 | 2,200 |
63 | パチンコ台/パチスロ台 | 1,650 |
64 | ラジオ | 550 |
65 | テープレコーダー | 880 |
66 | ビデオテープ(1本) | 33 |
67 | ビデオデッキ/DVDプレーヤー | 1,100 |
68 | ステレオ(旧一体型) | 2,750 |
69 | ノートパソコン | 1,100 |
パソコン ディスプレイ(液晶) | 1,100 | |
パソコン ディスプレイ(ブラウン管) | 3,300 | |
パソコン ハードディスク | 1,100 | |
パソコン プリンター | 1,100 | |
パソコン キーボード等アクセサリ類 | 550 | |
70 | コピー機・ファックス(家庭用) | 3,300 |
71 | オルガン/エレクトーン | 11,000〜 |
ピアノ | 27,500〜 | |
72 | 消化器 小(リサイクル料金含) | 1,650 |
消化器 中(リサイクル料金含) | 2,200 | |
消化器 大(リサイクル料金含) | 3,300 | |
73 | 一輪車(運搬用) | 880 |
74 | 三輪車/自転車 | 1,100 |
75 | タイヤ(乗用車15インチまで) | 1,320 |
タイヤ(ホイール付・乗用車15インチまで) | 1,980 | |
76 | バッテリー(乗用車) | 1,100 |
77 | オートバイ/スクーター(廃車手続き済) | 5,500〜11,000 |
78 | 物置(小型で解体したもの) | 2,750 |
※収集物の合計金額が5,500円(税込)未満の場合は、別途収集運搬費3,259円(税込)をご負担いただきます。
※上記の料金は参考価格となりますので、お見積もり後前後する可能性がございます。
※表示価格はすべて税込です。
リサイクル法対象機器料金表
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機などが対象機器です。
家電リサイクル法対象機器にはリサイクル料金が必要となります。
対象機器・メーカー別料金・関連法規など詳しい情報は家電リサイクル券センターまでお問合せください。
■リサイクル法 対象機器
リサイクル券 | 〒手数料 | 収集運搬費 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
エアコン | 1,650 | 132 | 2,200 | 3,982 |
テレビ | 2,970 | 132 | 2,200 | 5,302 |
冷蔵庫 | 5,060 | 132 | 2,200 | 7,392 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 2,640 | 132 | 2,200 | 4,972 |